<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blogespierre - pedro j. canut &#187; elecciones ´07</title>
	<atom:link href="http://www.blogespierre.com/category/elecciones-07/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogespierre.com</link>
	<description>e-derecho y sociedad del conocimiento</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 11:19:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Qué decepción!</title>
		<link>http://www.blogespierre.com/2007/05/25/que-decepcion/</link>
		<comments>http://www.blogespierre.com/2007/05/25/que-decepcion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 23:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pjcanut</dc:creator>
				<category><![CDATA[elecciones ´07]]></category>
		<category><![CDATA[haciendo amigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogespierre.com/2007/05/25/que-decepcion/</guid>
		<description><![CDATA[Hora y media viendo y escuchando a los candidatos a la presidencia del Gobierno de Aragón; hora y media viendo y oyendo a «nuestros» políticos que Aragón tiene importantes retos para el siglo XXI &#8230; pero ni una sóla palabra sobre ruptura de la brecha digital (¿dónde quedó aquello de wi-fi/wimax/pre-wimax para el Pirineo?); ni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogespierre.com/2007/05/25/que-decepcion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«P.A.R. de colores»</title>
		<link>http://www.blogespierre.com/2007/05/24/par-de-colores/</link>
		<comments>http://www.blogespierre.com/2007/05/24/par-de-colores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 16:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pjcanut</dc:creator>
				<category><![CDATA[COLORIURIS]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[derechos de autor]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones ´07]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogespierre.com/2007/05/24/par-de-colores/</guid>
		<description><![CDATA[Llevaba un tiempo siguiendo la bitácora personal de esta joven política turolense; aunque no tengo el placer de conocerla. Lo primero que me sorprendió &#8211; y me agradó &#8211; fue el empleo de una herramienta de la tierra para expresarse (probablemente la más internacional de todas, si atendemos al número y procedencia de los usuarios). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogespierre.com/2007/05/24/par-de-colores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chunta Aragonesista de Villamayor por el conocimiento libre</title>
		<link>http://www.blogespierre.com/2007/05/14/chunta-aragonesista-de-villamayor-por-el-conocimiento-libre/</link>
		<comments>http://www.blogespierre.com/2007/05/14/chunta-aragonesista-de-villamayor-por-el-conocimiento-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 20:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pjcanut</dc:creator>
				<category><![CDATA[COLORIURIS]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones ´07]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogespierre.com/2007/05/14/chunta-aragonesista-de-villamayor-por-el-conocimiento-libre/</guid>
		<description><![CDATA[Leo en la página de Villamayor el programa electoral de la CHA para este municipio; destaco las propuestas relacionadas con la Sociedad de la Información: Facilitar la información municipal mediante sistemas inalámbricos y promoción del acceso gratuito a Internet. Creación de una Web municipal para el fomento de la e-administración y mejora de la gestión [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogespierre.com/2007/05/14/chunta-aragonesista-de-villamayor-por-el-conocimiento-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propuestas electorales en materia de Nuevas Tecnologías y Sociedad del Conocimiento</title>
		<link>http://www.blogespierre.com/2007/05/07/propuestas-electorales-en-materia-de-nuevas-tecnologias-y-sociedad-del-conocimiento/</link>
		<comments>http://www.blogespierre.com/2007/05/07/propuestas-electorales-en-materia-de-nuevas-tecnologias-y-sociedad-del-conocimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 10:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pjcanut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones ´07]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogespierre.com/2007/05/07/propuestas-electorales-en-materia-de-nuevas-tecnologias-y-sociedad-del-conocimiento/</guid>
		<description><![CDATA[Nos acercamos a las elecciones municipales y los partidos políticos aragoneses han lanzado sus propuestas para los próximos 4 años; y, una vez más, nos toca a los votantes desbrozar el grano de la paja y comparar las distintas propuestas de nuestros políticos. Sin ánimo de ser exhaustivos, y a partir de la información que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogespierre.com/2007/05/07/propuestas-electorales-en-materia-de-nuevas-tecnologias-y-sociedad-del-conocimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

